RS005N的规格 | |||
手臂类型 | 多关节型机器人 | ||
---|---|---|---|
自由度 (轴) | 6 | ||
***大负载能力 (kg) | 5 | ||
***大臂展 (mm) | 705 | ||
重复定位精度 (mm)✽1 | ±0.02 | ||
动作范围 (°) | 手臂旋转 (JT1) | ±180 | |
手臂前后 (JT2) | +135 - −80 | ||
手臂上下 (JT3) | +118- −172 | ||
手腕旋转 (JT4) | ±360 | ||
手腕弯曲 (JT5) | ±145 | ||
手腕扭转 (JT6) | ±360 | ||
***大速度 (°/s) | 手臂旋转 (JT1) | 360 | |
手臂前后 (JT2) | 360 | ||
手臂上下 (JT3) | 410 | ||
手腕旋转 (JT4) | 460 | ||
手腕弯曲 (JT5) | 460 | ||
手腕扭转 (JT6) | 740 | ||
允许负载扭矩 (N•m) | 手腕旋转 (JT4) | 12.3 | |
手腕弯曲 (JT5) | 12.3 | ||
手腕扭转 (JT6) | 7 | ||
允许负载惯量 (kg•m2) | 手腕旋转 (JT4) | 0.4 | |
手腕弯曲 (JT5) | 0.4 | ||
手腕扭转 (JT6) | 0.12 | ||
重量 (kg) | 34 | ||
安装方式 | 地面, 悬挂 | ||
安装条件 | 环境温度 (°C) | 0 - 45 | |
相对湿度 (%) | 35 - 85 (无结露) | ||
控制柜 / 所需电源 (kVA) |
F60 / 2.0 | ||
保护等级 | 手腕: IP67同等 基座: IP65同等 |
新闻中心